100 miles (160,9 km) Excelfil med mellatider | |||||
Herr | 1 | Peter Tubaas | 1972 | Stord IL, Norge | 15:39:58 |
2 | Andreas Falk | 1977 | Försvarets sportklubb | 16:22:52 | |
3 | Mikkel Gormsen | 1974 | Puma, Denmark | 16:57:52 | |
4 | Aki Säkkinen | 1983 | Endurance Ultrarunning Team, Finland | 17:33:22 | |
5 | Lars Chr. Dørum | 1953 | Spiridon LLL, Norge | 18:13:29 | |
6 | Carl Lundin | 1983 | Steria AB | 19:06:35 | |
7 | Mattias Allared | 1980 | Flemingsbergs SK | 19:58:49 | |
8 | Torbjörn Gyllebring | 1981 | Cint AB | 20:47:57 | |
9 | Per Johansson | 1970 | Sundsvalls OK | 20:52:02 | |
10 | Stefan Edling | 1976 | Västerhaninge | 21:07:59 | |
11 | Mats Nord | 1973 | Ladonia Fellrunners | 21:07:59 | |
12 | Johan Persson | 1968 | Haninge | 21:22:37 | |
13 | Ragnar Nygård | 1967 | Spiridon LLL, Norge | 21:36:14 | |
14 | Geir Frykholm | 1956 | Sætre IF Graabein, Norge | 21:36:15 | |
15 | Jonas Wängberg | 1972 | Västerås Löparklubb | 21:42:20 | |
16 | Jared Struck | 1981 | Aviano Roadrunners, USA | 21:51:28 | |
17 | Sebastian Lauterbach | 1969 | Team Ultrasweden LK | 22:21:40 | |
18 | Bo Johansson | 1960 | Västerås Löparklubb | 23:12:47 | |
19 | Daniel Gual | 1975 | Stockholm Långdistansklubb | 23:32:10 | |
20 | Stefan Samuelsson | 1972 | Lund | 23:33:53 | |
21 | Björn Svensson | 1967 | Helsingborgs SOK | 23:47:21 | |
22 | Heine Petersen | 1963 | Gilleleje, Danmark | 23:48:57 | |
23 | Peter Nilsson | 1965 | Åre | 24:32:23 | |
24 | Mikael Forsström | 1961 | Team Fakta | 26:18:34 | |
25 | Stefan Olsson | 1965 | Team Ultrasweden LK | 26:29:55 | |
26 | Esa Rotinen | 1973 | Stockholm långdistansklubb | 26:43:42 | |
27 | Khedron Wilk | 1972 | Team Wilk | 26:53:07 | |
28 | Leif Åhlander | 1963 | Stockholm | 26:54:20 | |
29 | Anders Löfgren | 1974 | Crossfit Malmö | 26:54:24 | |
30 | Knut Kronstad | 1953 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 27:23:28 | |
31 | Zingo Andersen | 1974 | IK Jogg | 27:56:50 | |
32 | Pasi Koskinen | 1964 | Häjyt, Finland | 28:06:42 | |
33 | Martin Versén | 1976 | Lonesome Runners | 29:12:05 | |
34 | Neil MacRitchie | 1976 | Peterhead Running Club, Skotland | 29:13:27 | |
35 | Jan Söderkvist | 1960 | Täby | 29:25:45** | |
Dam | 1 | Emelie Andersen | 1984 | Team Ultrasweden LK | 17:40:25 |
2 | Anna Grundahl | 1976 | IF Linnéa | 17:51:01 | |
3 | Sandra Lundqvist | 1977 | Team Ultrasweden LK | 18:33:21 | |
4 | Catherine Todd | 1978 | Dubai Creek Striders, United Arab Emirates | 19:19:16 | |
5 | Barbro Nilsson | 1949 | Solvikingarna | 22:33:01 | |
6 | Boel De Geer | 1958 | Hultsfreds löparklubb | 23:29:24 | |
7 | Liselott Holmberg | 1978 | Stockholm långdistansklubb | 26:43:40 | |
8 | Åsa Wilk | 1974 | Team Wilk | 28:55:54 | |
9 | Karen Pearson | 1964 | Winward Road Runners, USA | 29:25:42 | |
75 miles (120,7 km) | |||||
Herr | 1 | Fredrik Bergström | 1972 | Gävle Triathlon Klubb | 16:56:25 |
2 | Benny Frost | 1965 | Östansjö SK | 14:43:44* | |
3 | Henrik Karlsson | 1983 | Göteborg | 16:46:02* | |
4 | Jørgen Steen Nielsen | 1969 | Guldborgsundløberne, Danmark | 17:07:58* | |
5 | Urban Ljungberg | 1971 | Stockholm Långdistansklubb | 17:09:08* | |
6 | Otto Söderqvist | 1965 | IF Spartacus | 17:13:36* | |
7 | Daniel Becker | 1973 | IF Linnéa | 21:19:58* | |
Dam | 1 | Maria Thomsen | 1970 | IF Linnéa | 16:17:43* |
2 | Liselott Lövdahl | 1971 | Team Fakta | 20:43:01* | |
50 miles (80,5 km) | |||||
Herr | 1 | Magnus Larsson | 1980 | FK Studenterna | 6:18:09 |
2 | Jens Krieger Røyen | 1970 | Hvidovre, Danmark | 8:08:38 | |
3 | Michael Manske | 1967 | Bålsta IK | 8:23:39 | |
4 | Pär Bjelkmar | 1980 | Puppy Triathlete Society | 8:29:32 | |
5 | Bengt Johnsson | 1963 | Linghem | 9:04:16 | |
6 | Lars Bjerlöw | 1970 | Motala | 9:08:24 | |
7 | Peter Hermansson | 1969 | Scania IF | 9:33:32 | |
8 | Joakim Grassmann | 1968 | SSS Triathlon | 9:33:34 | |
9 | Patrik Hernwall | 1966 | Årsta | 10:06:26 | |
10 | Peter Nilsson | 1962 | Täby | 10:32:32 | |
11 | Martins Niklass | 1976 | Rollertour, Cesis, Lettland | 10:33:41 | |
12 | Lars-Ola Persson | 1963 | Golonka | 10:36:06 | |
13 | Christian Johansson | 1981 | IF Linnéa | 11:35:27 | |
14 | Gunnar Fæhn | 1949 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 12:27:02 | |
15 | Jari Tomppo | 1970 | Endurance Ultrarunning Team, Finland | 7:25:08* | |
16 | Peter Kronkvist | 1972 | Kolmården Adventures | 7:59:27* | |
17 | Jesper Halvorsen | 1972 | DULK, Danmark | 8:01:02* | |
18 | Ola Gustafsson | 1967 | SOK Aneby | 8:08:46* | |
19 | Kalle Simm | 1983 | Stavanger TriathlonKlubb (STriK), Norge | 8:47:22* | |
20 | Svante Holm | 1975 | Årsta | 9:28:55* | |
21 | Erik Nossum | 1953 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 9:38:39* | |
22 | Daniel Ek | 1977 | Västerås Löparklubb | 10:01:35* | |
23 | Erik Dahlberg | 1953 | Vattudalens LDK | 10:08:23* | |
24 | Christer Tinnerholm | 1968 | BBQ-Village Runners | 10:08:41* | |
25 | Anders Jelander | 1964 | Simlångsdalens IF | 10:14:15* | |
26 | Marcus Aveholt | 1974 | Team Ultrasweden LK | 11:02:55* | |
27 | Marcus Almgren | 1979 | Cint AB | 11:07:42* | |
28 | Kristoffer Roupé | 1979 | Cint AB | 11:07:45* | |
29 | Tönu Pullerits | 1962 | Björnstorps IF | 11:17:25* | |
30 | Martin Carlsson | 1973 | Täby | 11:45:51** | |
31 | Sven Gjermund Arnesen | 1961 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 11:49:47* | |
32 | Stefan Manning | 1956 | Team Ultrasweden LK | 15:32:36* | |
33 | Binniam Halid | 1981 | Solna | 22:42:04* | |
Dam | 1 | Beatrice Hernandez | 1973 | IK Jogg.se | 8:06:56 |
2 | Wenche Dørum | 1954 | Royal Sport | 8:50:12 | |
3 | Carina Borén | 1963 | IF Linnéa | 9:55:59 | |
4 | Heli Lehtinen | 1966 | Finnish Marathon Runners | 9:44:34* | |
5 | Maria Kjellman | 1982 | Göteborg | 10:09:08* | |
6 | Elisabeth Nyberg | 1978 | Täby | 10:33:40* | |
7 | Sharon Broadwell | 1961 | Team 24 Joggen | 11:18:20* | |
8 | Anneli Kortelainen | 1977 | IF Linnéa | 11:25:56* | |
50,29 km | |||||
Herr | 1 | Jyrki Kukko | 1964 | Finnish Marathon Runners, Finland | 4:08:01 |
2 | Fredrik Holmgren | 1968 | Stockholm City Triathlon | 4:28:48 | |
3 | Patrik Sergel | 1972 | Kvarnskogen | 4:41:47 | |
4 | Max Bergström | 1989 | Söders SOL | 4:41:52 | |
5 | Carl Nordbeck | 1971 | Vallentuna FK | 5:08:19 | |
6 | Jan-Erik Ramström | 1960 | Stockholm Långdistansklubb | 5:32:41 | |
7 | Bo Edenfäll | 1960 | Vallentuna FK | 6:00:08 | |
8 | Tor Neymark | 1946 | IK Kometen | 6:28:35 | |
9 | Robert Hatton | 1978 | Enskede | 4:19:10* | |
10 | Andreas Nilsson | 1974 | Fillinge Ultra | 4:50:32* | |
11 | Stefan Hasselgren | 1966 | Axa Sports Club | 4:59:54* | |
12 | Mikko Luusalo | 1976 | Endurance Ultrarunning Team, Finland | 5:02:38* | |
13 | Anders Sandegård | 1973 | Glans IS | 5:06:57* | |
14 | Jonas Davidsson | 1970 | Hägersten | 5:08:33* | |
15 | Tor Kvernvik | 1964 | Ericsson IK, Norge | 5:22:07* | |
16 | Erik Olsson | 1975 | Stockholm | 5:23:29* | |
17 | Stefan Boman | 1985 | Ericsson IK | 5:24:32* | |
18 | Raine Koivumäki | 1970 | Teivo Stayers, Finland | 5:49:35* | |
19 | Konrad Rózycki | 1962 | Lechici Zielonka, Polen | 5:51:08* | |
20 | John Naeslund | 1967 | Grillby | 6:14:47* | |
21 | Christian Bremer | 1972 | Halmstad Garnisons IF | 6:24:07* | |
22 | Mats Dänsel | 1957 | Team Fakta | 7:10:18* | |
Dam | 1 | Cecilia Petersson | 1963 | IF Linnéa | 5:32:37 |
2 | Ann-Sofie Forsmark | 1979 | Ottsjö | 5:36:41 | |
3 | E Maria Carlsson | 1974 | IF Linnéa | 6:00:14 | |
4 | Ingrid Lindgren Andrén | 1959 | IF Linnéa | 8:15:12 | |
5 | Virva Popovic | 1974 | Täby | 5:37:04* | |
6 | Karin Gillgren | 1983 | Bromma | 5:51:22* | |
7 | Anna Hagström | 1976 | Vilsta IK | 5:59:16* | |
8 | Marit K. Berg Bjerknes | 1963 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 6:08:25* | |
DNF (klev av innan 50 km) | |||||
. | Séamus Holohan | 1972 | Stockholm | ||
. | Aurore Byström | 1966 | Team Blekinge | ||
. | Johnny B Hansen | 1956 | TRI4 | ||
. | Per Lundin | 1960 | CCCP | ||
. | Tobias Larsson | 1974 | Vallentuna FK | ||
. | Thomas Nygårds | 1976 | Åkersberga | ||
. | Rondy Nilsson | 1975 | Södertälje | ||
. | Carina Nannis | 1961 | Team Ultrasweden LK |
*) Löparen fullföljde en kortare distans än han/hon var anmäld till
**) Löparen fullföljde en längre distans än han/hon var anmäld till