How far are you willing to run?

Resultat 2013

 Resultat Täby Extreme Challenge 2013    

 

 
Damer 100 miles        
Plats Namn Klubb Född Distans Tid
1 Forsmark Ann-Sofie Ok Djerf 1979 100 mile 21:57:35
2 Nilsson Barbro Solvikingarna 1949 100 mile 23:13:13
3 Sahlström Charlotta Team Stockholm Marathon 1972 100 mile 24:09:49
4 Westfelt Ellen Pace on Earth 1977 100 mile 27:05:20
5 Petersson Cecilia IF Linnéa 1963 100 mile 27:39:07
Damer   50 miles        
Plats Namn Klubb Född Distans Tid
1 Lundqvist Sandra Team Ultrasweden 1977 50 mile 8:16:35
2 Johansen Hilde Romerike ultralöperklubb 1973 50 mile 8:27:37
3 Jakobsson Elin IK Akele 1974 50 mile 8:41:20
4 Audestad Ragnhild Romerike ultraløpeklubb 1965 50 mile 9:53:38
5 Sergel Jeanette Running Sweden 1974 50 mile 9:54:39
6 Holmbro Emma Runday IF 1977 50 mile 10:12:46
7 Bäckelin Louise Hägersten 1969 50 mile 10:20:14
8 Widstrand Mia Åkersberga 1968 50 mile 11:51:41
9 Elgán Caroline-Olivia Ingen 1976 50 mile 18:34:12
10* Saxil Charlotte Fredensborg 1963 50 mile 10:15:13
11* De Geer Boel Hultsfreds löparklubb 1958 50 mile 11:43:21
Startade   i 100 mile-klasen
Herrar   100 miles        
Plats Namn Klubb Född Distans Tid
1 Steene Johan Team Teqnion 1973 100 mile 16:54:28
2 Elmgart Otto Bromma 1970 100 mile 17:34:24
3 Brantvall Jonas Kimstad GoIF 1972 100 mile 17:45:23
4 Blixt Staffan Team Ultrasweden 1984 100 mile 18:07:18
5 Edling Stefan Västerhaninge 1976 100 mile 18:09:44
5 Nord Mats Ladonia Fellrunners 1973 100 mile 18:09:44
7 Fritz Daniel BLT Sparkasse Bludenz 1979 100 mile 18:33:53
8 Bohlin Jonas Löparklubben 1979 100 mile 18:45:26
8 Eriksson Christoffer Lulekamraterna 1982 100 mile 18:45:26
10 Johansson Per Sundsvalls OK 1970 100 mile 18:54:37
11 Skog Daniel Team 11433.net 1980 100 mile 19:34:13
12 jameson iveagh marathon club ireland 1970 100 mile 19:45:53
13 Berggren Marcus lvc 1974 100 mile 19:47:06
14 Fägersten Jesper Uddevalla SK 1965 100 mile 20:35:11
15 Alm Edward Stockholm 1983 100 mile 20:40:52
16 Wigstrand Mikael Tranås 1964 100 mile 20:56:31
17 Iversen Einar Romerike Ultraløperklubb 1958 100 mile 21:11:49
18 Ljungberg Urban Stockholm Långdistansklubb 1971 100 mile 21:25:56
19 Tinnerholm Christer BBQ-Village 1968 100 mile 22:17:17
20 Larsson Peter Uddevalla SK 1965 100 mile 22:39:08
21 Andersson Stig Uddevalla SK 1963 100 mile 22:49:35
22 Becker Daniel Stockholm 1973 100 mile 23:02:31
23 Rønnelund Søren Marathon Sport 1969 100 mile 23:06:04
24 Lowemark Henrik Ljusdal 1975 100 mile 23:07:51
25 Kockum Henrik Lund 1966 100 mile 24:32:33
26 Rossäng Urban Vansbro Marathon 1967 100 mile 24:43:20
27 Nilsson Helge Morjärvs SK 1974 100 mile 25:07:21
28 Söderqvist Otto Tyresö FK 1965 100 mile 25:09:22
29 Hasselgren Anders Nisses LK Göteborg 1969 100 mile 25:09:27
30 Ramström Jan-Erik Stockholm Långdistans klubb 1960 100 mile 27:39:08
31 Persson Lars-Ola Hummelbävern 1963 100 mile 27:40:55
32 MAK Chris HKG 1960 100 mile 29:36:35
33* Söderkvist Jan Täby 1960 100 mile 23:33:02
*startde   i 50 mile-klassen
Herrar   50 miles        
Plats Namn Klubb Född Distans Tid
1 Olsson Elov Gävle 1989 50 mile 6:46:11
2 Roxvret Daniel IK Akele 1985 50 mile 7:16:31
3 Holmström Niklas Vilsta IK 1963 50 mile 7:48:16
4 Melin Kent Bandhagen 1972 50 mile 7:52:58
5 Strömvall Anders Romerike ultralöperklubb 1968 50 mile 8:04:58
6 klinkert paul Ella bitches running 1969 50 mile 8:14:02
7 Bengtsson Thomas Lonesome runners 1969 50 mile 8:15:19
8 Ohlin Fredrik Stoneridge runners 1971 50 mile 8:23:21
9 Larsson Tobias Vallentuna 1974 50 mile 8:32:18
10 Näsmark Johan Roden Tri Club 1974 50 mile 8:32:19
11 Bäcklund Erik Västerås Allmänna Klubb 1967 50 mile 8:33:43
12 Gyllebring Torbjörn Cint 1981 50 mile 8:33:44
13 Broshammar Johan Skuckakungarna 1978 50 mile 8:34:57
14 Levin Alexander Nacka, Stockholms län 1974 50 mile 8:37:29
15 Hjalmarsson Gustaf Katrineholm 1978 50 mile 8:38:51
16 Nygårds Thomas Åkersberga 1976 50 mile 8:39:40
17 Orsvärn Klas Sollentuna 1960 50 mile 8:49:15
18 Martinsson Emil Kiruna 1985 50 mile 8:50:19
19 Ekfors Kristian Insamlingen 1 kr/km 1972 50 mile 8:54:00
20 Kindgren Martin SSC Athletics 1975 50 mile 8:55:55
21 Sundvall David Fk Studenterna 1983 50 mile 9:04:40
22 Johnsson Bengt Linghem 1963 50 mile 9:07:45
23 Björnström Markus Soppero IF 1967 50 mile 9:08:01
24 Sterneland Jerker Dalaportens OL 1969 50 mile 9:08:38
25 Eidenbrant kjell Upplands Väsby 1971 50 mile 9:11:34
26 Almgren Marcus Cint 1979 50 mile 9:21:44
27 Bökman Jacob Stureby 1967 50 mile 9:26:02
28 Hallberg Johan Klubb Sisu multisport & triathlon 1963 50 mile 9:27:15
29 Aveholt Marcus Uppsala LK 1974 50 mile 9:31:18
30 Norrlander Jonas Stockholm 1977 50 mile 9:44:03
31 Lindquist David Solna 1965 50 mile 9:46:05
32 Holm Mats STOCKHOLM 1966 50 mile 9:53:52
33 Lundin per CCCP 1960 50 mile 10:01:43
34 Holmgren David Huddinge 1972 50 mile 10:04:04
35 Söderlöf Robert Pålberget 1974 50 mile 10:26:37
36 Gustafsson Stefan Göteborg 1970 50 mile 10:27:00
37 gustavsson henrik Dk Nemo 1977 50 mile 10:42:21
38 Långström Peter Täby 1972 50 mile 10:49:30
39 Hågestad Kjell IFK Borgholm 1944 50 mile 11:17:00
40 Warfvinge Enar Stuga77 1982 50 mile 11:52:36
41 Skoglund Peter Stuga77 1980 50 mile 11:52:38
42 Hellquist Gunnar Länsförsäkringar 1958 50 mile 13:10:22
43* Tornier Francois France 1985 50 mile  7:51:02
44* Hermansson Bobby Uddevalla SK 1966 50 mile  8:17:59
45* Tutt-Wixner Andrew Enskede 1983 50 mile  8:33:41
46* Jansson Tony Uddevalla SK 1965 50 mile  9:05:58
47* Grebäck Niklas Stockholm Långdistansklubb 50 mile  9:07:57
48* Persson Johan Haninge 1968 50 mile 9:16:42
49* Reybekiel Trostek Jonas Nacka 1977 50 mile  9:16:52
50* Wängberg Jonas Västerås LK 1972 50 mile  9:18:25
51* Parkvall Johan Jeninens IK 1974 50 mile  9:20:33
52* Wood Franklin Stockholm Frontrunners 1969 50 mile  9:25:43
53* Fridh Tomas Stocksäters if 1973 50 mile 9:38:57
54* Carlmark Peter Axa Sports Club 1966 50 mile  9:39:03
55* Eriksson Erik 129 ATP 1974 50 mile 9:41:03
56* Haglund Peter Holmsund 1963 50 mile 9:45:11
57* Florén Patrik Gävle 1976 50 mile  9:50:27
58* Sergel Patrik Running Sweden 1972 50 mile 9:54:39
59* Häggqvist Jonas Team Eco2 Energy 1973 50 mile 9:55:15
60* Hjelmér Magnus Gävle 1981 50 mile 9:58:02
61* Davidsson Marcus Kummelnäs 1969 50 mile 10:00:07
62* Brändefalk Remy Romerike Ultraløperklubb Norge 1971 50 mile 10:00:29
63* Qvarnström Hans Ockelbo SK 1966 50 mile 10:12:32
64* Fogt Henrik Fredensborg 1964 50 mile 10:15:08
65* Alm Thomas SPIF Triathlon 1976 50 mile 10:16:14
66* Jacobsson Erik SEB IF 1985 50 mile 10:23:58
67* Lundh Magnus Team Planet8.se 1972 50 mile 10:27:18
68* Blomquist Patrik Lidingö Triathlon 1967 50 mile 10:29:57
69* Nilsson Peter Nacka 1962 50 mile 10:45:37
70* Pullerits Tönu Björnstorps IF 1962 50 mile 10:47:44
71* Olsson Sonny Vattudalens LDK 1972 50 mile 11:07:32
72* Wilk Khedron Team Wilk 1972 50 mile 11:18:39
73* Axelsson PerOla Stockholm Långdistansklubb 1963 50 mile 11:19:05
74* Thorpe Mark Vallbo Sport Klubb 1970 50 mile 11:33:53
75* Sinclair André Klippan 1970 50 mile 12:26:17
* startade i 100 mile -klassen

 Fil med varvtider