Damer 100 miles
Plac | Nanmn | Klubb/ort | Tid |
1 | Grundahl Anna | IF Linnea | 17:30:59 |
2 | Öjefelt Laila | Borlänge Löparklubb | 20:31:48 |
3 | Nilsson Barbro | Solvikingarna | 23:31:26 |
4 | Blese Dace | Riga | 25:48:23 |
5 | Borén Carina | IF Linnea | 28:54:50 |
6 | Bjerknes Marit K. Berg | Fetsund | 29:26:25 |
Herrar 100 miles
Plac | Namn | Klubb/ort | Tid |
1 | Orsvärn Sten | Stockholm City Triathlon | 17:24:20 |
2 | Steene Johan | Team Teqnion | 19:20:27 |
3 | Gyllebring Torbjörn | Stockholm | 19:26:36 |
4 | Söderlund Emil | IF Åland | 20:00:15 |
5 | Gustafsson Ola | Tranås | 20:18:01 |
6 | Nykänen Tero | Stockholm | 20:56:16 |
7 | Persson Johan | Söderby | 21:02:46 |
8 | Berglin Kristian | NextJet | 21:10:21 |
9 | Welling Petri | Endurance Ultrarunning Team Finland | 21:18:18 |
10 | Johansson Per | Sundsvalls OK | 21:54:21 |
11 | Bergström Fredrik | Gävle Triathlon Klubb | 22:27:00 |
12 | Brantvall Jonas | Kimtad GoIF | 22:34:07 |
13 | Johansson Bo | Västerås LK | 22:39:39 |
14 | Ramström Jan-Erik | Stockholm Långdistansklubb | 23:40:56 |
15 | Yeoh Freddy | Singapore | 24:41:04 |
16 | Jelander Anders | Ingen Klubb | 25:48:23 |
17 | Becker Daniel | Stockholm | 28:34:39 |
18 | Kronstad Knut | Romerike Ultraklubb | 29:26:25 |
Damer 50 miles
Plac | Namn | Klubb/ort | Tid |
1 | Hernandez Beatrice | Göteborg | 8:38:17 |
2 | Sundberg Anne | Vännäs SK | 9:41:34 |
3 | Forsmark Ann-Sofie | Sundbyberg | 9:58:22 |
4 | Bengtsson Elisabet | Tungelsta | 11:51:06 |
5 | Carlsson E Maria | IF LInnéa | 12:41:10 |
6 | Jansson Anna | Uppsala | 13:02:00 |
7 | Westfelt Ellen | Åkersberga | 17:10:18 |
Herrar 50 miles
Plac | Namn | Klubb/ort | Tid |
1 | Andersson Magnus | SMUG Runners | 7:44:16 |
2 | Bjelkmar Pär | Puppy Triathlete Society | 8:26:04 |
3 | Gylesjö Roine | Linköping | 8:33:24 |
4 | Alm Edward | Stockholm | 8:36:42 |
5 | Röstlund Tobias | Strecklöpet | 8:44:48 |
6 | Skog Daniel | Team 11433.net | 9:13:50 |
7 | Bengtsson Thomas | Lonesome Runners | 9:24:27 |
8 | Qvarnström Hans | Ockelbo | 9:53:26 |
9 | Gustavsson Henrik | Tungelsta | 10:08:28 |
10 | Liljegren Mats | Team Skavsåret IF | 10:10:58 |
11 | Markeryd Pontus | Täby | 10:12:12 |
12 | Lindquist David | Solna | 10:31:57 |
13 | Holmgren David | Huddinge | 10:48:03 |
14 | Ewetz Thomas | Linköping | 10:52:38 |
15 | Jansson Hans | Vilsta IK | 11:07:21 |
16 | Andersson Mikael | Gävle | 11:10:05 |
17 | Rossäng Urban | Järfälla | 11:33:22 |
18 | Kelloniemi Rikard | Simlångsdalens IF | 11:44:36 |
19 | Fähn Gunnar | Algarheim | 12:49:40 |
Löpare som startade i 100 mile distansbyte resultat vid 50 mile Dam
Ståhl Annelie | Stockholm | 12:18:32 | |
De Geer Boel | Hultsfreds löparklubb | 13:18:25 | |
Wilk Åsa | Åkersberga | 14:40:17 |
Löpare som startade i 100 mile distansbyte resultat vid 50 mile Herr
Namn | Klubb/ort | Tid | |
Jonsson Thorlakur | Kopavogur | 07:58:50 | |
Nygård Ragnar | Sandefjord | 8:21:34 | |
Løvstad Moses | TEAM INOV-8 | 8:24:23 | |
Stockholm | 8:36:42 | ||
Backman Christer | Tullinge | 08:47:23 | |
Nord Mats | Trångsund | 8:55:41 | |
Edling Stefan | Västerhaninge | 8:55:41 | |
Karlsson Markus | IF Åland | 09:15:47 | |
Ljungberg Urban | Handen | 09:30:57 | |
Haglund Peter | Holmsund | 09:32:18 | |
Permats Patrik | Tyreso | 9:54:31 | |
Lauterbach Sebastian | Team Ultrasweden LK | 9:57:09 | |
Sergel Patrik | Sollentuna | 10:06:52 | |
Ek Daniel | Västerås LK | 10:15:45 | |
Nilsson Helge | Boden | 10:19:35 | |
Berggren Marcus | Ljusdal | 10:28:27 | |
Joyce Patrick | Taby | 10:54:16 | |
Johansson Christian | IF Linnéa | 11:06:07 | |
Johansson Per | Gävle | 11:18:47 | |
Nilsson Peter | Sundbyberg | 11:25:55 | |
Persson Lars-Ola | Bromma | 11:29:52 | |
Maasikrand Mart | Tallinn | 11:30:00 | |
Olsson Stefan | Team Ultrasweden | 11:44:52 | |
Wilk Khedron | Åkersberga | 11:57:22 | |
Floren Patrik | Gävle | 12:02:39 | |
Bergström Stefan | Sundbyberg | 12:17:50 | |
Håkansson Johan | Norrköping | 12:26:16 | |
Hernwall Patrik | Årsta | 13:05:36 | |
Aveholt Marcus | Knivsta | 13:08:38 | |
Forsberg Ove | Triathlon Väst | 13:42:39 | |
Swärdh Tommy | LUGNVIK | 14:49:37 | |
Eckerborn Lars | Enhorna | 27:27:01 |