100 miles (160,9 km) Excelfil med mellantider | ||||||
Herr | 1 | Kent Sjölund | 1957 | Team Ultrasweden LK | 20:17:49 | |
2 | Daniel Roxvret | 1985 | Linköping | 27:04:48 | ||
3 | Gunnar Fæhn | 1949 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 27:28:15 | ||
Dam | 1 | Elisabeth Karlsson | 1980 | Jalles TC | 23:13:55 | |
2 | Boel De Geer | 1958 | Hultsfreds LK | 25:22:30 | ||
3 | Liselott Guest | 1971 | Team Fakta | 28:30:12 | ||
75 miles (120,7 km) | ||||||
Herr | 1 | Per Johansson | 1970 | Sundsvalls OK | 15:46:10* | |
2 | Olav Engen | 1950 | Romerike Ultraløperklubb, Norge | 16:42:00* | ||
Dam | − | |||||
50 miles (80,5 km) | ||||||
Herr | 1 | Andreas Falk | 1977 | Försvarsmakten | 7:19:18 | |
2 | Lars-Åke Svensk | 1964 | Täby | 7:38:56 | ||
3 | Bengt Johnsson | 1963 | Linghem | 8:18:30 | ||
4 | Mats Karlsson | 1964 | Hästkrafterna | 8:38:56 | ||
5 | Max Bergström | 1989 | Söders SOL | 9:57:50 | ||
6 | Magnus Bergqvist | 1976 | IF Linnéa | 10:28:30 | ||
7 | Sven Molin | 1955 | Uppsala LK | 10:44:30 | ||
8 | Bo Edenfäll | 1960 | Vallentuna FK | 10:58:30 | ||
9 | Federico Hernandez | 1968 | Team Ultratokarna | 10:09:30* | ||
10 | Christian Nilsson | 1964 | Team Ultrasweden LK | 10:21:30* | ||
11 | Peter Lembke | 1971 | Team Fakta | 11:29:15* | ||
12 | Marcus Aveholt | 1974 | Knivsta | 11:47:47** | ||
13 | Gunnar Nilsson | 1956 | Uppsala LK | 11:53:50* | ||
Dam | 1 | Cecilia Petersson | 1963 | FK Studenterna | 8:18:58 | |
2 | Inga-Sarah Lindholm | 1961 | Vallentuna FK | 8:38:56 | ||
3 | Beatrice Hernandez | 1973 | Team Ultratokarna | 9:15:15 | ||
4 | Charlotta Sahlström | 1972 | Team Stockholm Marathon | 9:22:40 | ||
5 | Barbro Nilsson | 1949 | Solvikingarna | 9:47:02 | ||
25 miles (40,2 km) | ||||||
Herr | 1 | Daniel Ahl | 1981 | I2 IF Göta | 3:17:41 | |
2 | Mats Liljegren | 1976 | Team Skavsåret IF | 3:43:20 | ||
3 | Krister Lind | 1960 | Kvarnsvedens FIK | 3:43:23* | ||
4 | Oscar Hernandez | 1955 | Eklanda Vargarna | 3:52:45* | ||
5 | Patrick Joyce | 1963 | Regeringskansliets IF | 4:15:37* | ||
6 | Torkel Skogman | 1970 | Stockholm Långdistansklubb | 4:18:09* | ||
7 | Niklas Tyni | 1965 | Hemlingby LK | 4:30:00* | ||
8 | Henrik Holmberg | 1969 | Boo IF | 5:03:15* | ||
9 | Johan Karlbom | 1976 | IF Linnéa | 5:14:16* | ||
10 | Sigvard Koplimäe | 1950 | Team Ultrasweden LK | 5:25:28* | ||
11 | Kenneth Isaksson | 1966 | Sundbyberg | 5:32:46* | ||
Dam | 1 | Marielle Wallander | 1967 | Team Ultrasweden LK | 5:02:52* | |
DNF (klev av innan 25 miles) | ||||||
. | Tomas Albinsson | 1972 | Team Rockrunners | |||
. | Robert Karlsson | 1981 | Barefoot blästers | |||
. | Per Larsson | 1973 | Spånga |
*) Löparen fullföljde en kortare distans än han/hon var anmäld till
**) Löparen fullföljde en längre distans än han/hon var anmäld till